IT-Ausbildung an der TSS-Bitburg
Da die Inhalte der Lernfelder des ersten Lehrjahres (Grundstufe) aller IT-Berufe identisch ist, werden alle Auszubildenden in dieser Zeit gemeinsam unterrichtet.
Die weitere Ausbildung erfolgt in Abhängigkeit ihres Ausbildungsberufes in Berufsschulen anderer Standorte der Bezirksregierung.
Der Beruf des IT-Systemelektronikers wird vollständig an der Berufsschule Bitburg durchgeführt.
Auf der rechten Seite finden sie die Stundentafel dieses Berufes, die im ersten Jahr identisch mit dem der anderen IT-Berufe ist.
Stundentafel des IT-Systemelektronikers
Unterrichtsfächer / Lernfelder | Grundstufe | Fachstufe1 | Fachstufe2 |
A. Pflichtfächer | Unterrichtsstunden / Schuljahr | ||
Deutsch / Kommunikation (G) | 1 | 1 | - |
Sozialkunde und Wirtschaftslehre (K) | 1 | 1 | 2 |
Religion (G) | 1 | 1 | 1 |
Sport (G) | 1 | - | - |
Berufsbezogener Unterricht (K) | Zeitansätze für Lernfelder | ||
Der Betrieb und sein Umfeld | 20 | - | - |
Geschäftsprozesse und betriebliche Organisation | 80 | - | - |
Informationsquellen und Arbeitsmethoden | 40 | - | - |
Einfache IT-Systeme | 80 | - | - |
Fachliches Englisch | 20 | 20 | 20 |
Entwickeln und Bereitstellen von Anwendungssystemen | 80 | 80 | 80 |
Vernetzte IT-Systeme | - | 60 | 40 |
Markt- und Kundenbeziehungen | - | 40 | 60 |
Öffentliche Netze, Dienste | - | 40 | - |
Betreuen von IT-Systemen | - | - | 40 |
Rechnungswesen und Controlling | - | 40 | 40 |
B. Wahlpflichtfächer | |||
